Beter Slapen iD profiel Uitleg & test maken
R. Frank
12 april 2026
over de kwaliteit kan ik nog geen oordeel geven. Dat zal uit langer gebruik moeten blijken
Robin Sülter
12 april 2026
Ik ben zeer tevreden over het matras. Ligt heerlijk. Wel laat er materiaal wat los van het matras in de vorm van kleine pluisjes die ik onder het bed zie liggen.
Henk Kooijman
9 april 2026
Dit zijn onze 2e aankoop van Mline matrassen vorige 10 jaar op gelegen, wel vreemd dat deze nieuwe matrassen iets korter zijn dan de vorige ( die waren exact 80 x 200 cm) de nieuwe matrassen 80 x 196 cm

| Artikelnummer | 1225357 |
| Merk | M line |
| Maatvoering | Eenpersoons |
| Breedte | 70 cm |
| Lengte | 210 cm |
| Dikte | 22 cm |
| Gewichtsklasse | tot 140 kg |
| Comfortzones | 7 zones |
| Hardheid | soepel |
| Slaaphouding | buik, rug, zij |
| Mate van ondersteuning | hoog |
| Warmteregulatie | Voert goed warmte af |
| Type matraskern | Schuim |
| Type comfortlaag | traagschuim |
| Weerszijden beslaapbaar | Nee |
| Materiaal tijk | polyester |
| Comfortlaag tijk | polyester |
| Handvatten | Nee |
| Tijk afritsbaar | Ja |
| Anti huisstofmijt | Ja |
| Geschikt voor de volgende bedbodems | binnenvering bodem, lattenbodem met min. 28 latten, schotelbodem, spiraalbodem, (inzet)boxspring |
| Geschikt voor verstelbare bedbodem | Ja |
| Garantie | 5 jaar garantie volgens M line voorwaarden op de matraskern (bij registratie uit te breiden tot 10 jaar) en 1 jaar garantie op de matrastijk |
| Omruilgarantie | 100 dagen |
| Onderhoud | 1x per maand keren van hoofd- naar voeteneind;bovenzijde tijk wasbaar tot 60°C; Molton en anti-slipdek gebruiken |
| Wasinstructies | bovenzijde tijk wasbaar tot 60°C |
| Duurzaamheidsdefinitie | Modulair |
Combineer bijpassende producten voor een nog betere nachtrust én geniet van extra voordeel