 
				| Artikelnummer | 1165388 | 
| Merk | Karlsson | 
| Maatvoering | Tweepersoons | 
| Gewichtsklasse | tot 120 kg | 
| Instaphoogte in cm | 72,5 cm | 
| Instaphoogte | Hoge instap | 
| Breedte | 200 cm | 
| Lengte | 200 cm | 
| Buitenmaat (BxL) | 220 x 218 cm | 
| Hoogte hoofdbord | 135 cm | 
| Breedte hoofdbord | 220 cm | 
| Diepte Hoofdbord | 9 cm | 
| Poothoogte | 10 cm | 
| Kleur | teal | 
| Stofgroep | Etna | 
| Uitvoering | Vlak | 
| Materiaal | recyclebaar polyester | 
| Opbouw matraskern | pocketveer | 
| Afdeklaag dikte | 1,1 cm | 
| Aantal slagen per veer | 6 | 
| Aantal veren per m2 (circa) | 266 | 
| Modelnaam matras | Vildar Poly | 
| Type matraskern | pocketvering | 
| Type comfortlaag | polyether SG25, 2,5 cm | 
| Aantal veren per m2 matrassen | 281 | 
| Aantal slagen veer matrassen | 6.5 | 
| Comfortzones | 7 | 
| Hardheid Matrassen | medium | 
| Modelnaam topper | Vildar HR | 
| Kern topper | HR koudschuim | 
| Materiaal tijk topper | polyester | 
| Tijk topper afritsbaar | Ja | 
| Modelnaam poten | Arch | 
| Materiaal poten | hout | 
| Kleur poten | brons | 
| Garantie | 5 jaar garantie op de boxspring en het matras; 2 jaar op de boxspring motor | 
| Montage | gratis gemonteerd | 
| Onderhoud | stofzuigen met een meubelmondstuk | 
 
Dankzij een antislipstructuur met ventilerende werking in zowel de boxspring
als de matrassen, blijven de matrassen netjes op hun plek liggen.
 
Je stelt jouw Kårlsson boxspring geheel naar eigen voorkeur samen met onze boxspring configurator. Ga voor de best passende combinatie van boxspring, matras en topmatras voor het perfecte ligcomfort. Kies uit verschillende hoofdborden, stofsoorten en -kleuren en bedpoten en maak je boxspring ook qua looks helemaal eigen. Kies, combineer en geniet.